S325程庄大桥	主梁	[1010]01-01	蜂窝、麻面	2,3				面积/㎡	0.4
S325程庄大桥	主梁	[1010]01-02	结构变位	4,5					
S325程庄大桥	主梁	[1010]02-05	结构变位	4,5					
S325程庄大桥	主梁	[1010]02-06	结构变位	4,5					
S325程庄大桥	主梁	[1010]02-07	结构变位	4,5					
S325程庄大桥	主梁	[1010]03-01	简支梁裂缝	4,5	底板，跨中位置	长2.8米，最大宽度0.12mm		长度/m	2.8
S325程庄大桥	主梁	[1010]04-01	结构变位	4,5			IMG_.jpg		
S325程庄大桥	主梁	[1010]04-02	结构变位	4,5					
S325程庄大桥	主梁	[1010]04-03	结构变位	4,5					
S325程庄大桥	主梁	[1010]04-04	结构变位	4,5					
S325程庄大桥	主梁	[1010]04-05	结构变位	4,5					
S325程庄大桥	主梁	[1010]04-06	破损钢筋锈蚀	4,5	L/2-03L/4跨范围内；	数量2块；	IMG_1916.jpg		
S325程庄大桥	主梁	[1010]04-06	混凝土碳化	1,5					
S325程庄大桥	主梁	[1010]04-07	钢筋锈蚀	4,5	L/4；	数量1块；	IMG_1918.jpg		
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]01-1	混凝土碳化	3,5					
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]01-2	混凝土碳化	3,5					
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]01-3	混凝土碳化	3,5					
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]01-4	混凝土碳化	3,5					
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]01-5	混凝土碳化	3,5					
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]01-6	混凝土碳化	3,5					
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]01-7	混凝土碳化	3,5					
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]02-1	混凝土碳化	3,5					
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]02-2	混凝土碳化	3,5					
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]02-3	混凝土碳化	3,5					
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]02-4	混凝土碳化	3,5					
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]02-5	混凝土碳化	3,5					
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]02-6	混凝土碳化	3,5				长度/m	5
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]02-7	混凝土碳化	3,5				长度/m	1.4
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]03-1	混凝土碳化	3,5		严重渗水；	IMG_1920.jpg	长度/m	5
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]03-2	混凝土碳化	3,5		严重渗水；		长度/m	1.8
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]03-3	混凝土碳化	3,5		严重渗水；		长度/m	2
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]03-4	混凝土碳化	3,5		严重渗水；		长度/m	4
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]03-5	混凝土碳化	3,5		严重渗水；		长度/m	5
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]03-6	混凝土碳化	3,5		严重渗水；		长度/m	1.8
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]03-7	混凝土碳化	3,5		严重渗水；		长度/m	5
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]04-1	混凝土碳化	3,5		严重渗水；	IMG_1919.jpg	长度/m	5
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]04-2	混凝土碳化	3,5		严重渗水；		长度/m	2
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]04-3	混凝土碳化	3,5		严重渗水；		长度/m	3
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]04-4	混凝土碳化	3,5		严重渗水；		长度/m	4
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]04-5	混凝土碳化	3,5		严重渗水；			
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]04-6	混凝土碳化	3,5		严重渗水；			
S325程庄大桥	横向接缝	[1020]04-7	混凝土碳化	3,5		严重渗水；			
S325程庄大桥	支座	[1030]03-2-6	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]03-2-7	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]03-2-8	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]03-2-9	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]03-3-1	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]03-3-10	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]03-3-2	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]03-3-3	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]03-3-4	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]03-3-5	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]03-3-6	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]03-3-7	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]03-3-8	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]03-3-9	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]04-4-1	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]04-4-10	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]04-4-2	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]04-4-3	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]04-4-4	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]04-4-5	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]04-4-6	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]04-4-7	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]04-4-8	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	支座	[1030]04-4-9	支座缺陷	3,4				数量/块	1
S325程庄大桥	锥坡护坡	[2050]L0	缺陷	4,4			IMG_1915.jpg	面积/㎡	1.4
S325程庄大桥	锥坡护坡	[2050]L4	缺陷	4,4				面积/㎡	2.8
S325程庄大桥	墩身	[2060]01-1	位移	3,5					
S325程庄大桥	墩身	[2060]01-2	位移	3,5					
S325程庄大桥	墩身	[2060]02-1	位移	3,5			IMG_1925.jpg		
S325程庄大桥	墩身	[2060]02-2	位移	3,5					
S325程庄大桥	墩身	[2060]03-1	位移	3,5			IMG_1921.jpg		
S325程庄大桥	墩身	[2060]03-2	位移	3,5					
S325程庄大桥	盖梁系梁	[2061]01#	混凝土碳化、腐蚀	3,4			IMG_1924.jpg		
S325程庄大桥	盖梁系梁	[2061]02#	混凝土碳化、腐蚀	3,4			IMG_1923.jpg		
S325程庄大桥	盖梁系梁	[2061]03#	混凝土碳化、腐蚀	3,4					
S325程庄大桥	桥台	[2070]0#	台背排水状况	3,4					
S325程庄大桥	桥台	[2070]4#	台背排水状况	4,4		渗水	IMG_1915.jpg		
S325程庄大桥	桥台	[2070]4#	位移	3,5			IMG_.jpg		
S325程庄大桥	河床	[2090]河床	河床变迁	3,4			IMG_.jpg		
S325程庄大桥	桥面铺装	[3110]01	裂缝	3,4			IMG_1896.jpg	长度/m	8
S325程庄大桥	桥面铺装	[3110]01	破损	3,4		严重破损；	IMG_1897.jpg	面积/㎡	2.8
S325程庄大桥	桥面铺装	[3110]01	破损	3,4	距1#支点1m；	严重破损；	IMG_1898.jpg	面积/㎡	3.9
S325程庄大桥	桥面铺装	[3110]01	破损	3,4	1#支点附近；	严重破损；	IMG_1900.jpg	面积/㎡	1.7
S325程庄大桥	桥面铺装	[3110]02	破损	4,4		面积3×2㎡；	IMG_1904.jpg	面积/㎡	1.9
S325程庄大桥	桥面铺装	[3110]02	裂缝	3,4	2#墩处；		IMG_1908.jpg	长度/m	10
S325程庄大桥	桥面铺装	[3110]03	纵缝	3,4			IMG_1910.jpg	长度/m	10
S325程庄大桥	桥面铺装	[3110]04	破损	3,4	L/4-L/2跨范围内；	面积2×1㎡；	IMG_1911.jpg		
S325程庄大桥	桥头搭板	[3110]04	破损	3,4	4#台		IMG_1914.jpg		
S325程庄大桥	伸缩缝	[3120]1-0#	失效	3,4			IMG_1895.jpg		
S325程庄大桥	伸缩缝	[3120]2-4#	失效	3,4			IMG_1913.jpg		
S325程庄大桥	栏杆护栏	[3140]01	破损	3,4			IMG_.jpg	面积/㎡	0.9
S325程庄大桥	栏杆护栏	[3140]02	破损	3,4			IMG_.jpg	面积/㎡	1.1
S325程庄大桥	排水系统	[3150]01	排水不畅	4,4			IMG_1901.jpg		
